定点観測
AIツール料金の定点観測。
主要なAIツールの料金を、毎月1回、各社の公式ページの表記のまま記録しています。 最終記録日: 2026-10-02。
| ツール | 公式ページの料金表記 | 出典 |
|---|---|---|
| ChatGPT Plus(個人) | ¥3,000 / 月 | 公式ページ |
| ChatGPT Business | 標準シート ¥3,050/月(年額課金の場合)、¥3,850/月(月額課金の場合) | 公式ページ |
| Claude Pro(個人) | 年払いは月17ドル(先払い200ドル)、月払いは月20ドル | 公式ページ |
| Claude Team | Standardシート: 1シートあたり月20ドル(年払い)、月払いは25ドル。Premiumシート: 1シートあたり月100ドル(年払い)、月払いは125ドル | 公式ページ |
| Google AI Pro | 月額2,900円 | 公式ページ |
| Microsoft 365 Copilot | アドオン: ¥3,778 ユーザー/月(月額サブスクリプション)、¥2,698 ユーザー/月相当(年払い、キャンペーン価格。通常¥3,148)。価格には消費税は含まれていません。 | 公式ページ |
| GitHub Copilot Pro | 月10ドル(Pro $10 per month) | 公式ページ |
| Notion AI | ビジネスプラン: 1メンバーあたり月3,150円(Notion AIの制限なし利用を含む)。プラスプランは1メンバーあたり月1,650円で、AIは体験版のみ。カスタムエージェントは別料金で、月1,000 Notionクレジットあたり10ドル | 公式ページ |
| Perplexity Pro | $17 /月相当(年額請求の場合) | 公式ページ |
| Cursor Pro | 月20ドル(月払い。年払いの設定もあるが金額は確認できず) | 公式ページ |
変更の記録
前回の記録から変わった点だけを残しています。増えるほど「値上げ・値下げの歴史」になります。
| 記録日 | ツール | 何が変わったか |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | Claude Pro(個人) | $17 Per month with annual subscription discount($200 billed up front)。$20 if billed monthly。 → 年払いは月17ドル(先払い200ドル)、月払いは月20ドル |
| 2026-10-02 | Claude Team | 記録開始: Standardシート: 1シートあたり月20ドル(年払い)、月払いは25ドル。Premiumシート: 1シートあたり月100ドル(年払い)、月払いは125ドル |
| 2026-10-02 | Google AI Pro | ¥2,900 JPY / 月 → 月額2,900円 |
| 2026-10-02 | GitHub Copilot Pro | Pro $10 per month → 月10ドル(Pro $10 per month) |
| 2026-10-02 | Notion AI | 記録開始: ビジネスプラン: 1メンバーあたり月3,150円(Notion AIの制限なし利用を含む)。プラスプランは1メンバーあたり月1,650円で、AIは体験版のみ。カスタムエージェントは別料金で、月1,000 Notionクレジットあたり10ドル |
| 2026-10-02 | Cursor Pro | $20 / mo. → 月20ドル(月払い。年払いの設定もあるが金額は確認できず) |
| 2026-09-01 | ChatGPT Plus(個人) | 記録開始: ¥3,000 / 月 |
| 2026-09-01 | ChatGPT Business | 記録開始: 標準シート ¥3,050/月(年額課金の場合)、¥3,850/月(月額課金の場合) |
| 2026-09-01 | Claude Pro(個人) | 記録開始: $17 Per month with annual subscription discount($200 billed up front)。$20 if billed monthly。 |
| 2026-09-01 | Google AI Pro | 記録開始: ¥2,900 JPY / 月 |
| 2026-09-01 | Microsoft 365 Copilot | 記録開始: アドオン: ¥3,778 ユーザー/月(月額サブスクリプション)、¥2,698 ユーザー/月相当(年払い、キャンペーン価格。通常¥3,148)。価格には消費税は含まれていません。 |
| 2026-09-01 | GitHub Copilot Pro | 記録開始: Pro $10 per month |
| 2026-09-01 | Perplexity Pro | 記録開始: $17 /月相当(年額請求の場合) |
| 2026-09-01 | Cursor Pro | 記録開始: $20 / mo. |
前提: 記録時点の公式ページの表記をそのまま写しています。為替・税・地域・キャンペーンで実際の支払額は変わります。 順位付けや優劣の評価はしません。契約前に必ず公式ページで最新の料金を確認してください。 選び方の確認項目は1枚図解と比較検討表へ。